Maintenance
Maintenance
| RevoMaintenance | Cloud | Enterprise |
|---|---|---|
| Abbildung von Organisation | Ja | Ja |
| Automatische Protokollierung/ Audit | Ja | Ja |
| Automatische Versionierung | Ja | Ja |
| Beliebige Anlagenstruktur und Tiefe für Maschinen | Ja | Ja |
| Bilder und Videos einbinden | Ja | Ja |
| Brandschutz und TRVB STandard | AT, DE, SL | AT, DE, SL |
| CBM Workorders | Nein | Ja |
| Direkte Verteilung von Tätigkeiten | Ja | Ja |
| Dokumente erstellen | Ja | Ja |
| Dokumentversionierung | Ja | Ja |
| Enthaltener Speicherplatz | Ja | Ja |
| Exportieren/ Pivotieren von Berichten | Ja | Ja |
| Flexible Nutzerrolle | Ja | Ja |
| Für Mobilgeräte optimierte Ansicht | Ja | Ja |
| Individuelle Reports | Nein | Ja |
| Integration mit MES/SCADA | Nein | Ja |
| Inventarmanagement | Ja | Ja |
| ISO 27001:2022 | Ja | Ja |
| Kein Dokumentenlimit | Ja | Ja |
| Leistungsverrechnung und Messung | Ja | Ja |
| Mandantenfähigkeit | Ja | Ja |
| Mängelmanagement | Ja | Ja |
| Mehrsprachigkeit (weitere nach Bedarf einspielbar) | DE, EN, SL, HR, HU | DE, EN, SL, HR, HU |
| Mobile Web App | Ja | Ja |
| MQTT | Nein | Ja |
| Organisation wie Standorte, Linien, Bereiche und Maschinen | Ja | Ja |
| OPC/UA | Ja | Ja |
| ÖNORM B1300 technische Objektsicherheit | Ja | Ja |
| Überwachung von Prüfungen und Fristen | Ja | Ja |
| QR/NFC – Benutzung für Tracking und Aktionen | Ja | Ja |
| Schadensmeldung und Verfolgung (Issue Tracking) | Ja | Ja |
| Schicht- und Anlagebuch | Ja | Ja |
| RevoMaintenance | Cloud | Enterprise |
|---|---|---|
| Abbildung von Organisation | Ja | Ja |
| Automatische Protokollierung/ Audit | Ja | Ja |
| Automatische Versionierung | Ja | Ja |
| Beliebige Anlagenstruktur und Tiefe für Maschinen | Ja | Ja |
| Bilder und Videos einbinden | Ja | Ja |
| Brandschutz und TRVB STandard | AT, DE, SL | AT, DE, SL |
| CBM Workorders | Nein | Ja |
| Direkte Verteilung von Tätigkeiten | Ja | Ja |
| Dokumente erstellen | Ja | Ja |
| Dokumentversionierung | Ja | Ja |
| Enthaltener Speicherplatz | Ja | Ja |
| Exportieren/ Pivotieren von Berichten | Ja | Ja |
| Flexible Nutzerrolle | Ja | Ja |
| Für Mobilgeräte optimierte Ansicht | Ja | Ja |
| Individuelle Reports | Nein | Ja |
| Integration mit MES/SCADA | Nein | Ja |
| Inventarmanagement | Ja | Ja |
| ISO 27001:2022 | Ja | Ja |
| Kein Dokumentenlimit | Ja | Ja |
| Leistungsverrechnung und Messung | Ja | Ja |
| Mandantenfähigkeit | Ja | Ja |
| Mängelmanagement | Ja | Ja |
| Mehrsprachigkeit (weitere nach Bedarf einspielbar) | DE, EN, SL, HR, HU | DE, EN, SL, HR, HU |
| Mobile Web App | Ja | Ja |
| MQTT | Nein | Ja |
| Organisation wie Standorte, Linien, Bereiche und Maschinen | Ja | Ja |
| OPC/UA | Ja | Ja |
| ÖNORM B1300 technische Objektsicherheit | Ja | Ja |
| Überwachung von Prüfungen und Fristen | Ja | Ja |
| QR/NFC – Benutzung für Tracking und Aktionen | Ja | Ja |
| Schadensmeldung und Verfolgung (Issue Tracking) | Ja | Ja |
| Schicht- und Anlagebuch | Ja | Ja |
Scrollen