Informationen zu den Datenquellen
Datenquelle Pv_activity_de Aktuelle Aktivitäten DE / Pv_activity_de Aktuelle Aktivitäten EN
Nur Aktivitäten mit Status „Ausgelöst, Dokument, Abgezeichnet“ – entspricht der offenen Aktivitäten-Übersicht.
Felder | |
---|---|
ADatum | Aufgabendatum |
ATitel | Titel der originalen Aufgabe |
Beschreibung | Beschreibung beziehungsweise Ergänzung der Aktivität |
CurrentDate | Aktuell letztes Datum einer Aktion (ausgelöst, speichern, ändern) |
Ende | Ende der Aktivität |
Org | Organisation beziehungsweise zugeordnete Account |
Ref | Referenz in der Aktivität |
Start | Start der Aktivität |
Status | Nummer für den Status |
StatusTxt | Text für den Status zum Beispiel done = erledigt |
TageOffen | Aufgabendifferenz von Start bis Ende der aktiven Aufgabe |
TechBereich | Zugeordnete technische Bereiche |
Titel | Titel der Aktivität |
User | Benutzer:in |
Zelle | Zugeordnete Zelle / Objekt |
Linie | Linie der Zelle |
Abgeschlossene Aktivitäten (Status Done) – Andere Felder vorhanden wie im activity_de
Felder | |
---|---|
Score | Anzahl der Punkte aus den Prüfitems zum Beispiel 4 Prüfpunkte aus 5 erledigt = Score=4 und ScoreMax=5 |
ScoreMax | Maximale Anzahl der Punkte aus den Prüfpunkten |
ScorePct | Prozentsatz aus Score / ScoreMax |
ToleranzTage | Tolerierte Tage für die Fälligkeit |
Unpünktlich | Aufgabe war nicht in der vorgegebenen Fälligkeit |
Datenquelle: pv_audit_all_de
Alle Aktivitäten mit jedem Status wie z.B.: Ausgelöst, Änderungen, Erledigt usw. (Andere Felder vorhanden wie im log_de)
Felder | |
---|---|
NichtOk | Prüfpunkt wurde nicht erfüllt |
PA1 | Prüfantworten zum Kommentar1 |
PrüfAntwort | Alle Antworten zu den Kommentaren |
PrüfPos | Positionsnummer vom Prüfpunkt |
PrüfText | Alle Prüfpunkte |
Datenquelle: pv_result_en
Ergebnisse der Unterweisungen
Felder | |
---|---|
Name | Name der Unterweisung |
DoneDate | Enddatum und Uhrzeit der Unterweisung |
ParticipantEmail | Email Adresse |
ParticipantFirstname | Vorname |
ParticipantLastname | Nachname |
Passed Status | Bestanden / nicht bestanden |
ResultTxt | Ergebnis der Unterweisung |
StartDate | Startdatum und Uhrzeit der Unterweisung |
Datenquelle: pv_cost_de
Übersicht der Kosten und Entnahmen des Inventars
Felder | |
---|---|
Kosteneinheit | Zellenname / Inventar |
Kostenstelle | Zugeordnete Kostenstelle |
Kategorie | Geplant / ungeplant (in Bezug auf wiederkehrende Prüfungen) |
Start | Startzeit der Aktivität |
Ende | Endzeit der Aktivität |
Betrag | Zeit * Kosten |
Typ | Materialentnahme (MAT) / Personalkosten (HR) |
User | Anwender:in |
Org | Organisation |